<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnNoticias &#124; Noticias Republica Dominicana &#124; Noticias &#187; Pepsi</title>
	<atom:link href="http://www.ennoticias.com/tag/pepsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ennoticias.com</link>
	<description>Informar mediante noticias es nuestro compromiso!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 06:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Homenaje] Récords de Michael Jackson</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/homenaje-records-de-michael-jackson/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/homenaje-records-de-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 03:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farándula]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[



Según los Guiness Records, Michael Jackson ha sido el artista musical más exitoso de todos los tiempos. Ha vendido en su carrera cerca de 750 millones de discos.
Además ha ocupado el primer lugar en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Italia, Canadá, Australia, Alemania,Australia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Irlanda.
Otro factor que ha definido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/homenaje-records-de-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi demanda a Coca Cola por falsa campaña</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/pepsi-demanda-a-coca-cola-por-falsa-campana/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/pepsi-demanda-a-coca-cola-por-falsa-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 02:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Demandas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[

PepsiCo, el segundo mayor fabricante de refrescos del mundo, demandó este lunes a su eterno rival, Coca-Cola, acusándolo de mentir en un anuncio sobre las cualidades de las bebidas energéticas que ambos fabrican.
El grupo estadounidense PepsiCo es fabricante, entre otros refrescos, de Gatorade, una bebida pensada para deportistas y que compite con Powerade, fabricada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/pepsi-demanda-a-coca-cola-por-falsa-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
