<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnNoticias &#124; Noticias Republica Dominicana &#124; Noticias &#187; Clima &#8211; EnNoticias | Noticias Republica Dominicana | Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.ennoticias.com/tag/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ennoticias.com</link>
	<description>EnNoticias &#124; Noticias Republica Dominicana &#124; Noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Chubascos con tronadas en algunas partes del país</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/chubascos-con-tronadas-en-algunas-partes-del-pais/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/chubascos-con-tronadas-en-algunas-partes-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- Las condiciones del tiempo sobre el país estarán dominadas por los efectos locales como brisa marina, calor diurno y la orografía, esperándose un incremento de la nubosidad la ocurrencia de chubascos dispersos con aisladas tronadas hacia las provincias ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/chubascos-con-tronadas-en-algunas-partes-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calor continua</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/el-calor-continua/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/el-calor-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) informó hoy que temperaturas continuarán calurosas en el país y que se esperan chubascos aislados y de corta duración hacia las regiones Noreste, Sureste y la Cordillera Central.
Precisó que  a partir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/el-calor-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 las provincias en alerta roja</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/12-las-provincias-en-alerta-roja/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/12-las-provincias-en-alerta-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó hoy que inició el desagüe de la presa de Valdesia, debido a que llegó a 149.60 milímetros de lluvias, casi a su nivel máximo que es de 150 milímetros, por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/12-las-provincias-en-alerta-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta roja: Onda tropical llega al pais esta noche</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/alerta-roja-onda-tropical-llega-al-pais-esta-noche/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/alerta-roja-onda-tropical-llega-al-pais-esta-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- Los organismos de socorros  se reunieron esta tarde de  urgencia para informarle a la población que a partir de las ocho de la noche de hoy y hasta el próximo jueves una activa onda tropical provocará ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/alerta-roja-onda-tropical-llega-al-pais-esta-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaguada y onda tropical provocara lluvias</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/vaguada-y-onda-tropical-provocara-lluvias/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/vaguada-y-onda-tropical-provocara-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias emitió una declaratoria de alerta verde para siete provincias y la Oficina Nacional de Meteorología advirtió sobre los riesgos de inundaciones para las personas que viven en zonas de peligros, debido a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/vaguada-y-onda-tropical-provocara-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onda tropical seguirá produciendo aguaceros</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-seguira-produciendo-aguaceros/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-seguira-produciendo-aguaceros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología informó que los remanentes nubosos de la onda tropical localizada sobre el Canal de los Vientos, seguirán produciendo aguaceros dispersos que estarán acompañados de tormentas eléctricas y en ocasiones ráfagas de vientos en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-seguira-produciendo-aguaceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onda tropical afectara el país este fin de semana</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-afectara-el-pais-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-afectara-el-pais-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- Se espera que para el fin de semana  se aproxime otra onda tropical al país, aunque la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) pronosticó escasas lluvias para las próximas 24 a 48 horas.
Meteorología indicó que las precipitaciones que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-afectara-el-pais-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuarán las altas temperaturas</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/continuaran-las-altas-temperaturas/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/continuaran-las-altas-temperaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- Las temperaturas seguirán calurosas en todo el territorio nacional, por lo que la Oficina Nacional de Meteorología recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y realizar deportes durante las primeras horas del día.
El boletín también ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/continuaran-las-altas-temperaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nubes, calor y chubascos para el dia de hoy</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/nubes-calor-y-chubascos-para-el-dia-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/nubes-calor-y-chubascos-para-el-dia-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- Para el día de hoy la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) pronosticó un cielo con nubes dispersas a medio nublado, en ocasiones en gran parte del territorio nacional.En Santo Domingo y el Distrito Nacional, se esperan nubes dispersas, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/nubes-calor-y-chubascos-para-el-dia-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias continuaran con tronadas y viento</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/lluvias-continuaran-con-tronadas-y-viento/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/lluvias-continuaran-con-tronadas-y-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de meteorología (ONAMET) informó hoy que continuarán las lluvias con tronadas y algunas ráfagas de vientos hacia las regiones  Noroeste, Norte,  Noreste, Sureste, Valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/lluvias-continuaran-con-tronadas-y-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaguada y onda provocará aguaceros esta semana</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/vaguada-y-onda-provocara-aguaceros-esta-semana/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/vaguada-y-onda-provocara-aguaceros-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología informó anoche que la vaguada que incide sobre el país en combinación con los efectos del calentamiento diurno, mantendrá activa la ocurrencia de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas durante toda la semana principalmente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/vaguada-y-onda-provocara-aguaceros-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta tropical Andres se fortalece en México</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/tormenta-tropical-andres-se-fortalece-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/tormenta-tropical-andres-se-fortalece-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Acapulco.- La tormenta tropical Andrés estaba próxima hoy martes a convertirse en el primer huracán de la temporada del Pacífico, y azotar el suroeste de México antes de enrumbarse al norte frente a una costa poblada de balnearios.
México emitió una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/tormenta-tropical-andres-se-fortalece-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias y sequías serán mas intensas</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/lluvias-y-sequias-seran-mas-intensas/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/lluvias-y-sequias-seran-mas-intensas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- Como consecuencia del cambio climático continuarán extremándose la sequía y los períodos de lluvia en República Dominicana, por lo que el fenómeno de la desertificación tendrá condiciones para seguir desarrollándose.
A esa conclusión llegaron expertos ambientalistas que se reunieron ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/lluvias-y-sequias-seran-mas-intensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chubascos dispersos para esta tarde</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/chubascos-dispersos-para-esta-tarde/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/chubascos-dispersos-para-esta-tarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó chubascos dispersos con tronadas y posibles ráfagas de vientos el país, siendo más frecuentes después del medio día. Las temperaturas se mantendrán calurosas.          ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/chubascos-dispersos-para-esta-tarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calor continuará con lluvias debiles</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/el-calor-continuara-con-lluvias-debiles/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/el-calor-continuara-con-lluvias-debiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) informó hoy que el ambiente se mantendrá caluroso en casi todas las provincias del país, como resultado de los efectos del viento Este/Sureste y se espera la ocurrencia de lluvias de débiles ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/el-calor-continuara-con-lluvias-debiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias continuas hoy, onda tropical podría afectar el país</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/lluvias-continuas-hoy-onda-tropical-podria-afectar-el-pais/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/lluvias-continuas-hoy-onda-tropical-podria-afectar-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional Meteorología (ONAMET) informó hoy que una onda tropical al Este de las Antillas Menores, se desplaza a 24 kilómetros por hora y se espera se aproxime a territorio nacional en las próximas 48 a 72 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/lluvias-continuas-hoy-onda-tropical-podria-afectar-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emiten alerta de inundaciones a zonas fronterizas</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/emiten-alerta-de-inundaciones-a-zonas-fronterizas/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/emiten-alerta-de-inundaciones-a-zonas-fronterizas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) emitió hoy un alerta para los residentes cercanos a ríos, arroyos y cañadas en las provincias de Dajabón, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, San Juan e Independencia, para que tomen medidas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/emiten-alerta-de-inundaciones-a-zonas-fronterizas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onda tropical se acerca al país</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-se-acerca-al-pais/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-se-acerca-al-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- Una onda tropical que fue localizada sobre las Antillas Menores se aproximará al Sur del país en las próximas 24 a 36 horas, según informó la Oficina Nacional de Meteorología.
El boletín también indica que el territorio dominicano seguirá ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/onda-tropical-se-acerca-al-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuertes lluvias y tormentas eléctrica podrían afectar el país</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/fuertes-lluvias-y-tormentas-electrica-podrian-afectar-el-pais/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/fuertes-lluvias-y-tormentas-electrica-podrian-afectar-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología informó que vigila una amplia zona de fuertes aguaceros y tormentas eléctricas asociada a un sistema de baja presión localizado en Centroamérica.
La zona de aguaceros podría aproximarse a territorio dominicano en las próximas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/fuertes-lluvias-y-tormentas-electrica-podrian-afectar-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuarán temperaturas calurosas</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/continuaran-temperaturas-calurosas/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/continuaran-temperaturas-calurosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La temperatura continuará calurosa y la humedad se incrementará durante las próximas 24 a 48 horas en la República Dominicana, como resultado de los efectos de los vientos predominantes del Este/Sureste y una vaguada que darán lugar a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/continuaran-temperaturas-calurosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaguada podria generar lluvias</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/vaguada-podria-generar-lluvias/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/vaguada-podria-generar-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La incidencia de una vaguada localizada en los niveles medios y altos de la atmosfera podría provocar en las próximas 24 a 48 horas  algunos chubascos acompañados de tormentas eléctricas, principalmente hacia las regiones Noreste, Sureste y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/vaguada-podria-generar-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este fin de semana será muy caluroso</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/este-fin-de-semana-sera-muy-caluroso/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/este-fin-de-semana-sera-muy-caluroso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología informó que para hoy se esperan pocas posibilidades de lluvias en gran parte del país  y altas temperaturas llegando a alcanzar los 33 grados Celsius en Santiago, Puerto Plata y Montecristi, en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/este-fin-de-semana-sera-muy-caluroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima temporada ciclónica sera muy activa</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/proxima-temporada-ciclonica-sera-muy-activa/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/proxima-temporada-ciclonica-sera-muy-activa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- La temporada ciclónica que inicia este lunes primero de junio y termina el 30 de noviembre, podría ser ligeramente más activa de lo normal y se espera la formación de 9 a 14 tormentas con nombres, de las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/proxima-temporada-ciclonica-sera-muy-activa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altas temperaturas y disminuyen las lluvias</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/altas-temperaturas-y-disminuyen-las-lluvias/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/altas-temperaturas-y-disminuyen-las-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- El ambiente caluroso que se registra en las últimas horas es producto de los vientos del  Este/Sureste que arrastran núcleos nubosos hacia el territorio, según el informe de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).
En cuanto a la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/altas-temperaturas-y-disminuyen-las-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima mejora, pero hay 7 alertas a provincias</title>
		<link>http://www.ennoticias.com/clima-mejora-pero-hay-7-alertas-a-provincias/</link>
		<comments>http://www.ennoticias.com/clima-mejora-pero-hay-7-alertas-a-provincias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ennoticias.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[
Santo Domingo.- Las condiciones del tiempo sobre el país continúan mejorando según muestran las imágenes de satélites donde se  observa  que los  campos nubosos  que dejaron diversas inundaciones en varios puntos del país se alejan.
Las  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ennoticias.com/clima-mejora-pero-hay-7-alertas-a-provincias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

